01
Inzu n'icyuma gifungurira umwuka gikozwe mu byuma bitagira umugese
Igishushanyo mbonera cy'aho imiyoboro y'amazi ifite uburebure bwa santimetero 5
Ibisobanuro
| Amakarito | Gufunga umubiri | Ingano (mm) | |||||
| Twebwe. | Uburebure | d (aho basohokera/aho basohokera) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Agakoresho ko gufunga feri | santimetero 1 | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Amabati y'umubyimba | santimetero 1 1/4 | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Amabati y'umubyimba | santimetero 1.5 | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Amabati y'umubyimba | santimetero 1 3/4 | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Amabati y'umubyimba | santimetero 2 | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Amabati y'umubyimba | santimetero 2 1/4 | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Amabati y'umubyimba | santimetero 3 | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Amabati y'umubyimba | santimetero 3.5 | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| …… | |||||||
Amakuru y'ibyo wategetse
| IBICURUZWA | IBIKORESHO | CARTRIGE NOS. | ADAPTER | UBUREBURE | Ni gute watumiza? - Urugero | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Ingaragu 03 - Gatatu 05 - Gatanu 07 - Irindwi 09 - Icyenda 10 - Icumi 12 - Cumi na kabiri 18 - Cumi n'umunani X - Byinshi | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN ICYAPA CY'UBUTAKA 220/FLAT IKINO RY'IBIFU BF-222/FLAT IKIMENYETSO CYA CF-226/FLAT | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Ibindi - XX | Ibikoresho: SUS304 Nomero za karito: Imwe Adaptateri ya katiriji: DOE Uburebure bwa katiriji: 10" Kode yo guhitamo ni: BJH30401AA10 | |||||
ibisobanuro2


