Akayunguruzo k'agapfukamunwa gaciriritse gashobora gukoreshwa
Porogaramu zisanzwe
• Inki z'ikoranabuhanga, amashusho (gukora byinshi)
• Gutera udukoko duto mu nganda zikora imiti (pilot-scale)
• Kuyungurura ibinyabutabire/ibintu byangiza mu nganda z’ibinyabutabire (ibice by’ingano iringaniye)
• Ubudahangarwa bw'izuba, aside, nibindi mu nganda z'ikoranabuhanga (inkunga ku musaruro mwinshi)
• Kuyungurura gaze/umwuka (ibisabwa mu rwego rw'ubuziranenge bw'inganda)
• Ibisubizo bya laboratwari n'ibikorwa byo gukora mu rwego rw'igerageza
Ibisobanuro
| Ibikoresho by'ubwubatsi | Ibitangazamakuru byo gushungura: | PP/PES/PVDF/PTFE/Nylon n'izindi Membrane kuri Options | ||||
| Ibyiciro by'inkunga: | Polypropylene | |||||
| Imbere: | Polypropylene | |||||
| Inzu yo hanze, imipfundikizo yo ku mpera: | Polypropylene | |||||
| Ingano za katiriji | Ingano y'inyuma | 69mm/60mm | ||||
| Uburebure | Inyuguti 1.5", 2.5", 5" 10" | |||||
| Ibihuza: | MNPT; Umugozi w'umuyoboro w'amazi; Umugozi w'isuku (Tri-Clamp); Igice cyo gukanda n'ibindi | |||||
| Agace ko kuyungurura (m2) | 0.045 m2 kugeza 0.44 m2 | |||||
| Imiterere y'imikorere | Ubushyuhe Busanzwe bwo Gukora: | Kugeza kuri 60°C (140℉) | ||||
| Ubushyuhe Bunini bw'Umurimo: | 80℃ (176 ℉) kuri △P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Umuvuduko w'itandukaniro ryagutse | Uduce 2.4 (34.8psi) kuri 25℃ (77℉). | |||||
| Icyerekezo gisanzwe cy'urugendo: | Umwanya wa 4.2 (psi 60) kuri 25℃ (77℉) | |||||
| Icyerekezo cy'umuvuduko w'amazi gisubira inyuma: | Umwanya wa 2.1 (30psi) kuri 25℃ (77℉). | |||||
| Guhagarika burundu indwara: | Gusukura mu buryo bwa Autoclave iminota 30, Gukoresha imirasire ya Gamma (Birakenewe kwemeza n'umugurisha) | |||||
Amakuru y'ibyo wategetse
| UBWOKO | IBYOKURYA BY'IBIHUGU | MICRON | AMAHURIRO | UBUREBURE | Umwobo/Agace k'amazi | |
| K68B - Φ68 (Ubuso bwo kuyungurura 1200cm2 cyangwa 2200cm2 cyangwa 4400cm2 kugira ngo ubone amahitamo) | IPS - Polyethersulfone | 0.1um-010 | A- 1 1/2" Tri-clamp (ubwoko bwa K68C gusa) | 1- 1.5" (K60 gusa) | M10 (K68B na K60) | |
| K60 - Φ60 (Ubuso bw'iyungurura 450cm2) | IPP - Polypropylene | 0.2um-020 | B-1/2" Tri-clamp (ubwoko bwa K68C gusa) | 2 - 2.5" (K68B na K68C) | Umugozi w'umuyoboro wa 1/8" (K68C gusa) | |
| K68C- Φ68 (Ubuso bwo kuyungurura: 1200cm2 cyangwa 2200cm2 cyangwa 4400cm2 kugira ngo ubone amahitamo) | IPF - Polytetrafluoroethylene | 0.45um-045 | C-1/4"MNPT (K68B na K60 gusa) | 5- 5" (K68B na K68C) | ||
| PNN - Nylon | 0.65um-065 | D-1/2"MNPT (K68B gusa) | 10- 10" (K68B na K68C) | |||
| DHPV - PolyvinylideneFluoride | 1um-100 | E- 9/16" Umugozi w'umuyoboro w'amazi (K68B gusa) | ||||
| CNCA | 5µm-500 | F- 1/4" compression attachment (K60 gusa) | ||||
| 10um-1000 | Umwobo w'umuyoboro wa G- 1/4" (K68B na K60) | |||||
| 50um-5000 | Umugozi w'umuyoboro wa H- 1/2" (K68B gusa) | |||||
| X - Ibindi (Niba ukeneye indi connector, kora ikibazo) | ||||||
| Urugero: PES membrane, 0.2um, agace ko kuyungurura ka 2200cm2, 1.5" Tri-clamp ---K68CIPS020A5 | ||||||
Izina n'ubwoko bwa Endcap

Izina: K60-2C-M10
Injira n'isoko: 1/4" igice cyo gukanda:
Ubuso bwo kuyungurura: 450cm²

Izina: K68B-2N-M10 2.5"
Injira n'isoko: 1/4" NPT connector
Ubuso bwo kuyungurura: 1200cm²

Izina: K68B-4H-M10 2.5"
Injira n'isoko: 1/2" umugozi w'ihose
Ubuso bwo kuyungurura: 1200cm²

Izina: K68C-MT-1H 2.5"
Injira n'isoko: 1/2" icyuma gihuza flange y'isuku
Ubuso bwo kuyungurura: 1200cm²

Izina: K68C-MT-1H 5"
Injira n'isoko: 1/2" icyuma gihuza flange y'isuku
Ubuso bwo kuyungurura: 2200cm²

Izina: K68C-TC-1H 2.5"
Injira n'isoko: 1.5" Umuhuza w'urukiramende rw'amazi meza
Ubuso bwo kuyungurura: 1200cm²

Izina: K68C-TC-1H 5"
Injira n'isoko: 1.5" Umuhuza w'urukiramende rw'amazi meza
Ubuso bwo kuyungurura: 2200cm²
Imbonerahamwe: Ibyuma byo gushungura n'ingano y'imyenge birahari
| Ibitangazamakuru byo gushungura | KODE YA TS | Ingano y'Umwobo (um) |
| PES | IPS | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65 µm |
| PP | DPP | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00, 3.00, 5.00, 10.0 µm |
| PTFE | IPF | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 µm |
| NYLON66 | NNP | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65, 1.00 µm |
| PVDF (Ifite imiterere y'amazi) | DHPV | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 µm |

ibisobanuro2


